




参 数
Parameter咨询参数| 项目 | 内容 | 参数 | 
|---|---|---|
| 接收机特性 | 卫星跟踪 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代卫星,支持五星十六频 | 
| 操作系统 | LINUX操作系统 | |
| 初始化时间① | <5s(典型值) | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收机外观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 | 
| 指示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯,1个静态数据采集灯,1个电源灯 | |
| 标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm | 
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| 单机精度 | 1.5m | |
| 码差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| GNSS+惯导④ | IMU | 200Hz | 
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜补偿精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | |
| 电气化参数 | 电池 | 内置6800mAh锂电池,支持移动站15小时续航 | 
| 外接电源 | 支持USB口外部供电 | 
原文链接:http://js1197381434.yisao.net/news/itemid-603.shtml,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于华测GPS华易E93惯导版口袋RTK全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于华测GPS华易E93惯导版口袋RTK全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
 

